Eseménynaptár 2006 Finnország

Magyarázat
FME programok
FMGY programok
MKTK programok
Magyar vonatkozasu programok
Munkaszüneti napok

<< 2005.

Január Február Március
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
53                     1
 1   2  3  4  5  6  7  8
 2   9 10 11 12 13 14 15
 3  16 17 18 19 20 21 22
 4  23 24 25 26 27 28 29
 5  30 31
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
 5         1  2  3  4  5
 6   6  7  8  9 10 11 12
 7  13 14 15 16 17 18 19
 8  20 21 22 23 24 25 26
 9  27 28
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
 9         1  2  3  4  5
10   6  7  8  9 10 11 12
11  13 14 15 16 17 18 19
12  20 21 22 23 24 25 26
13  27 28 29 30 31
Április Május Június
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
13                  1  2
14   3  4  5  6  7  8  9
15  10 11 12 13 14 15 16
16  17 18 19 20 21 22 23
17  24 25 26 27 28 29 30 
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
18   1  2  3  4  5  6  7
19   8  9 10 11 12 13 14
20  15 16 17 18 19 20 21
21  22 23 24 25 26 27 28
22  29 30 31
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
22            1  2  3  4
23   5  6  7  8  9 10 11
24  12 13 14 15 16 17 18
25  19 20 21 22 23 24 25
26  26 27 28 29 30
Július Augusztus Szeptember
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
26                  1  2
27   3  4  5  6  7  8  9
28  10 11 12 13 14 15 16
29  17 18 19 20 21 22 23
30  24 25 26 27 28 29 30
31  31
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
31      1  2  3  4  5  6
32   7  8  9 10 11 12 13
33  14 15 16 17 18 19 20
34  21 22 23 24 25 26 27
35  28 29 30 31
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
35               1  2  3
36   4  5  6  7  8  9 10
37  11 12 13 14 15 16 17
38  18 19 20 21 22 23 24
39  25 26 27 28 29 30
Október November December
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
39                     1
40   2  3  4  5  6  7  8
41   9 10 11 12 13 14 15
42  16 17 18 19 20 21 22
43  23 24 25 26 27 28 29
43  30 31
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
43         1  2  3  4  5
44   6  7  8  9 10 11 12
45  13 14 15 16 17 18 19
46  20 21 22 23 24 25 26
47  27 28 29 30
Hét  H  K Sz Cs  P Sz  V 
47               1  2  3
48   4  5  6  7  8  9 10
49  11 12 13 14 15 16 17
50  18 19 20 21 22 23 24
51  25 26 27 28 29 30 31